Perplexity вырос до 780 миллионов ежемесячных запросов
Активен
Информация
| ID | 1089 |
|---|---|
| Сайт | shopnseo.ru |
| Тип текста | новость |
| Источник | /seo/news/view?id=45 |
| Краткое название | Perplexity вырос до 780 миллионов ежемесячных запросов |
| Полное название | Perplexity вырос до 780 миллионов ежемесячных запросов |
| Описание (мета-тег description) | Генеральный директор Аравинд Шринивас раскритиковал режимы искусственного интеллекта Google и то, почему его рекламная модель сдерживает их развитие. |
| адрес текста | https://shopnseo.ru/news/perplexity-vyros-do-780-millionov-ezhemesyachnykh-zaprosov/ |
| адрес картинки | (не задано) |
| число просмотров | (не задано) |
| Рейтинг SEO | 1 |
| статус | Активен |
| Время создания | 31-08-2025 в 12:39:03 |
| Время обновления | 27-08-2025 в 17:34:16 |
| property ID | (не задано) |
Ссылка: /news/perplexity-vyros-do-780-millionov-ezhemesyachnykh-zaprosov/. Битая ссылка
/news/perplexity-vyros-do-780-millionov-ezhemesyachnykh-zaprosov/
Текст
Генеральный директор Аравинд Шринивас раскритиковал режимы искусственного интеллекта Google и то, почему его рекламная модель сдерживает их развитие.