ИИ-обзоры помогают в исследовании, но продажи приносит поиск
Активен
Информация
| ID | 1166 |
|---|---|
| Сайт | shopnseo.ru |
| Тип текста | новость |
| Источник | /seo/news/view?id=123 |
| Краткое название | ИИ-обзоры помогают в исследовании, но продажи приносит поиск |
| Полное название | ИИ-обзоры Google помогают в исследовании, но продажи по-прежнему приносит поиск |
| Описание (мета-тег description) | ИИ-обзоры Google формируют этап исследования в покупательском пути, но традиционный поиск по-прежнему приводит к продажам. Новое исследование BrightEdge показывает, как брендам адаптировать контент под изменения в поведении пользователей. |
| адрес текста | https://shopnseo.ru/news/google-ai-overviews-guide-research-but-search-still-wins/ |
| адрес картинки | https://static.shopnseo.ru/cache/15/123-google-ai-overviews-guide-research-but-search-still-wins_col-12.webp |
| число просмотров | (не задано) |
| Рейтинг SEO | 1 |
| статус | Активен |
| Время создания | 04-11-2025 в 03:32:47 |
| Время обновления | 07-11-2025 в 08:14:40 |
| property ID | (не задано) |
Ссылка: /news/google-ai-overviews-guide-research-but-search-still-wins/. Битая ссылка
/news/google-ai-overviews-guide-research-but-search-still-wins/
Изображение
Текст
ИИ-обзоры Google формируют этап исследования в покупательском пути, но традиционный поиск по-прежнему приводит к продажам. Новое исследование BrightEdge показывает, как брендам адаптировать контент под изменения в поведении пользователей.