Как люди используют Copilot в зависимости от устройства
Активен
Информация
| ID | 1931 |
|---|---|
| Сайт | shopnseo.ru |
| Тип текста | новость |
| Источник | /seo/news/view?id=179 |
| Краткое название | Как люди используют Copilot в зависимости от устройства |
| Полное название | Как люди используют Copilot в зависимости от устройства — исследование Microsoft |
| Описание (мета-тег description) | Исследование Microsoft показало, как использование Copilot меняется в зависимости от устройства и времени суток: здоровье на мобильных, работа и карьера — на десктопе. |
| адрес текста | https://shopnseo.ru/news/how-people-use-copilot-depends-on-device-microsoft-says/ |
| адрес картинки | (не задано) |
| число просмотров | (не задано) |
| Рейтинг SEO | 1 |
| статус | Активен |
| Время создания | 25-12-2025 в 15:31:33 |
| Время обновления | 15-12-2025 в 10:42:10 |
| property ID | 1765621075 |
Ссылка: /news/how-people-use-copilot-depends-on-device-microsoft-says/. Битая ссылка
/news/how-people-use-copilot-depends-on-device-microsoft-says/
Текст
Исследование Microsoft показало, как использование Copilot меняется в зависимости от устройства и времени суток: здоровье на мобильных, работа и карьера — на десктопе.